Análise focada nas campanhas ATIVAS de Mensagens Iniciadas e Leads (cadastro_site), comparadas com os benchmarks do Guia de Tráfego para Transplante Capilar.
Resumo numérico das campanhas ativas no período: duas de Mensagens (WhatsApp) e uma de Conversão (cadastro_site).
| Objetivo | Campanhas ativas | Investimento (R$) | Principais resultados | Indicadores-chave |
|---|---|---|---|---|
| Mensagens (WhatsApp) | mx26c04 · mx26c06 | R$ 10.209,63 |
590 conversas iniciadas 7513 cliques em link (tráfego muito alto para WhatsApp/páginas) |
CPA médio: R$ 17,62 CTR médio: ≈ 0,50% CPC médio: ≈ R$ 1,61 CPM médio: R$ 14,98 |
| Leads (cadastro_site) | MX - C03 – Conversão (cadastro_site) | R$ 801,75 |
25 leads (cadastro_site) 579 cliques no link · 319 visualizações de página |
CPL: R$ 32,07 CTR: 1,84% CPC: R$ 1,38 CPM: R$ 25,40 |
Desempenho individual das campanhas de WhatsApp, com comparação aos benchmarks do Guia.
| Nome da campanha | Investimento (R$) | Conversas | CPA (R$) | Impressões | Cliques | CTR | CPC (R$) | CPM (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mx26c04 - C - WhatsApp - Engajamento [JJ] | R$ 6.070,29 | 380 | R$ 15,97 | 352.183 | 1.860 | 0,53% | R$ 3,26 | R$ 17,24 |
| mx26c06 - C - WhatsApp - Engajamento [JJ] | R$ 4.139,34 | 210 | R$ 19,71 | 334.463 | 1.587 | 0,47% | R$ 2,61 | R$ 12,38 |
| Indicador (Mensagens) | Valor Dr. Maxwell | Faixa Guia | Status | Leitura rápida |
|---|---|---|---|---|
| CTR (cliques / impressões) | 0,47–0,53% | Bom: ≥ 1,3% · Ótimo: ≥ 2,0% | 🔴 Abaixo | Criativos pouco atrativos e/ou público ainda amplo demais. |
| CPC | R$ 2,61–3,26 | Bom: R$ 2,00–3,49 · Ótimo: < R$ 2,00 | 🟡 Médio | Custo por clique aceitável, mas poderia cair se o CTR subir. |
| CPA por conversa | R$ 15,97 – 19,71 | Recomendado: ≤ R$ 12,00 | 🔴 Alto | O funil de mensagens funciona em volume, porém ainda caro para escalar. |
| CPM | R$ 12,38–17,24 | Bom: R$ 7–9 · Médio: R$ 10–15 | 🟡 Médio/Alto | Leilão relativamente caro; criativos mais fortes tendem a aliviar o CPM. |
Desempenho da campanha de conversão para geração de leads via formulário no site (evento cadastro_site).
| Campanha | Investimento (R$) | Leads (cadastro_site) | CPL (R$) | Impressões | Cliques | CTR | CPC (R$) | CPM (R$) | Views LP | Taxa LP View / Clique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX - C03 - Conversão (cadastro_site) - M&F - FB/IG (todos) - X1 Whatsapp | R$ 801,75 | 25 | R$ 32,07 | 31.567 | 579 | 1,84% | R$ 1,38 | R$ 25,40 | 319 | 55,1% |
| Indicador (Leads) | Valor Dr. Maxwell | Faixa Guia | Status | Leitura estratégica |
|---|---|---|---|---|
| CTR | 1,84% | Médio: 1–1,59% · Bom: 1,6–2,32% · Ótimo: ≥ 2,33% | 🟢 Bom | Anúncios chamam atenção, promessa e público estão razoavelmente alinhados. |
| CPC | R$ 1,38 | Ótimo: < R$ 3,00 | 🟢 Excelente | Tráfego para o site está barato, muito adequado para testes de funil. |
| CPL (cadastro_site) | R$ 32,07 | Bom: R$ 26–49 · Ótimo: < R$ 30 | 🟡 Bom / limite do ótimo | CPL saudável; com ajustes de landing page pode aproximar-se de R$ 25. |
| LPCR (aprox.) | 25 leads / 579 cliques ≈ 4,3% | Guia (Leads gerais): Bom 3,6–7,3% / Ótimo ≥ 7,4% | 🟡 Médio/Bom | Página converte, mas ainda há espaço para simplificar e aumentar a taxa. |
| Taxa de visualização da LP | 55,1% | Recomendado: > 60% | 🟡 Quase bom | Parte dos cliques não carrega a página plena (velocidade/UX podem ser revisados). |
Ações de curto prazo focadas apenas nas campanhas ativas e nos benchmarks do Guia.
Conclusões objetivas sobre o momento atual das campanhas de Mensagens e Leads (cadastro_site).