Análise construída exclusivamente com base nos três arquivos anexados (Campanhas, Leads e Guia de Tráfego Pago), respeitando a regra: se existir cadastro_site na campanha, essa métrica é usada como LEADS da campanha; se não existir, a coluna Leads da planilha específica (quando houver) é usada como leads. Nenhum dado externo ou histórico prévio foi considerado.
cadastro_site.| Objetivo | Campanhas ativas | Investimento (R$) | Impressões | Cliques no link | CTR | Custo/conversa | Leads (cadastro_site) | CPL (cadastro_site) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensagens / Engajamento | mx26c04, mx26c06 | R$ 8.991,80 | 555.500 | 2.393 | ~0,43% | ~R$ 19,5 | 0 | – |
| Conversões (cadastro_site) | MX - C03 | R$ 374,52 | 15.543 | 332 | 2,14% | – | 8 | R$ 46,82 |
Observação importante: nesta versão corrigida os 8 leads de cadastro_site da campanha MX - C03 são plenamente contabilizados como LEADS da campanha, conforme sua regra.
Dentro do período analisado, as campanhas ativas de mensagens são regionais para São Luís e adjacências. Não há, nos dados de campanha, nenhuma campanha de mensagens ativa com segmentação específica para Balsas.
| Métrica | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Valor usado (R$) | 6.453,14 | Principal fatia do investimento em mensagens. |
| Conversas iniciadas | 325 | Conversas por mensagem iniciadas. |
| Custo por conversa (R$) | 19,86 | Dentro da faixa ideal de CPL (até R$ 20) do Guia. |
| Impressões | 353.272 | Amplitude grande de exposição. |
| Cliques no link | 1.601 | Volume razoável, porém CTR baixa. |
| CTR | 0,45% | Abaixo da meta (1,5%) |
| CPC (R$) | 4,03 | Custo por clique aceitável para o nicho. |
| CPM (R$) | 18,27 | Bom, abaixo de R$ 30 |
Interpretação: mídia está barata (CPM bom), clique não está caro (CPC ok), o gargalo é a atratividade do criativo/copy (CTR baixa). Mesmo assim, o custo por conversa é saudável.
| Métrica | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Valor usado (R$) | 2.538,66 | Segundo maior investimento em mensagens. |
| Conversas iniciadas | 132 | Menor volume de conversas que mx26c04, com menos verba. |
| Custo por conversa (R$) | 19,23 | Muito próximo da meta de CPL <= R$ 20. |
| Impressões | 202.228 | Alcance relevante na praça. |
| Cliques no link | 792 | Menos cliques que mx26c04, coerente com verba menor. |
| CTR | 0,39% | Abaixo da meta (1,5%) |
| CPC (R$) | 3,21 | Ligeiramente mais eficiente em CPC. |
| CPM (R$) | 12,55 | Excelente CPM |
Interpretação: novamente, mídia barata (CPM ótimo), custo por clique bom, mas CTR baixa. O custo por conversa permanece competitivo.
| Métrica | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Valor usado (R$) | 374,52 | Investimento em conversão para cadastro_site. |
| Impressões | 15.543 | Boa entrega para orçamento diário de R$ 50. |
| Alcance | 8.254 | Frequência 1,88 (dentro de um intervalo aceitável). |
| Cliques no link | 332 | Volume razoável de tráfego qualificado. |
| CTR | 2,14% | Acima da meta de 1,5% |
| CPC (R$) | 1,13 | Custo por clique excelente para o nicho de saúde estética. |
| CPM (R$) | 24,10 | Abaixo do limite de R$ 30 indicado pelo Guia. |
| Visualizações da página de destino | 172 | Taxa de LPV/Click ~51,8% (boa compatibilidade com página). |
| Leads (cadastro_site) | 8 | Contabilizados integralmente como LEADS da campanha. |
| CPL (cadastro_site) | R$ 46,82 | Acima do benchmark desejado de ≤ R$ 20 (Guia). |
Respeitando sua regra, nesta análise os 8 cadastros de cadastro_site são considerados os LEADS oficiais da campanha de conversão MX - C03 no período analisado.
Aqui, uso o arquivo de leads para enxergar a qualidade e a origem dos cadastros, sem alterar a contagem de cadastro_site em cada campanha.
Importante: para a análise de performance de mídia dos últimos 31 dias, a referência
de LEADS é a coluna cadastro_site da campanha MX - C03 (8 leads).
O CRM complementa o entendimento de perfil, não a contagem.
| Indicador | Meta Guia | Campanhas Mensagens | Campanha MX - C03 | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| CPL (lead/site) | ≤ R$ 20 | – (sem cadastro_site) | R$ 46,82 (8 leads) | Acima da meta |
| CTR | ≥ 1,5% | ~0,4–0,45% | 2,14% | Mensagens: Baixo | MX-C03: Bom |
| CPM | ≤ R$ 30 | ~R$ 12–18 | R$ 24,10 | Dentro / Excelente |
| Custo por conversa | ≈ CPL ideal | R$ 19–20 | – | OK (limite superior) |
Toda a análise respeita integralmente sua regra: sempre que houver cadastro_site em uma
campanha, esse valor é usado como contagem de LEADS da campanha. No período atual, isso resulta em
8 leads de cadastro_site para a MX - C03, contabilizados corretamente acima.